Ηλιακός Θερμοσίφωνας INOX τριπλής ενέργειας
Περιγραφή
| ΤΥΠΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
| CL 120/1,89 | 1 x 1,89 τ.μ. | 1,89 τ.μ. |
| CL 160 /1,95 | 1 x 1,95 τ.μ. | 1,95 τ.μ. |
| CL 160 /2,24 | 1 x 2,24τ.μ. | 2,24τ.μ. |
| CL 160 /2,52 | 1 x 2,52τ.μ. | 2,52τ.μ. |
| CL 160 /3,00 | 2 x 1,50 τ.μ. | 3,00 τ.μ. |
| CL 200 /3,00 | 2 x 1,50 τ.μ. | 3,00 τ.μ. |
| CL 200/3,00 | 1 x 3,00 τ.μ. | 3,00 τ.μ. |
| CL 200/4,00 | 2 x 2,00 τ.μ. | 4,00 τ.μ. |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | CL 120/1,89, CL 160 /1,95, CL 160 /2,24, CL 160 /2,52, CL 160 /3,00, CL 200 /3,00 1x 3,00τ.μ., CL 200/3,00 2×1,50τ.μ., CL 200/4,00 |
|---|
